帝豪車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) |
---|
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
帝豪 2016款 兩廂RS 1.5L 手動(dòng)向上版 | 7.68 | ↓ 0.50 | 7.18 詢(xún)價(jià) | 8.35 詳情 | -- |
帝豪 2016款 兩廂RS 1.5L CVT向上版 | 8.78 | ↓ 0.50 | 8.28 詢(xún)價(jià) | 9.57 詳情 | -- |
帝豪 2016款 兩廂RS 1.3T 手動(dòng)向上版 | 8.48 | ↓ 0.50 | 7.98 詢(xún)價(jià) | 9.24 詳情 | -- |
帝豪 2016款 兩廂RS 1.3T CVT向上版 | 9.48 | ↓ 0.50 | 8.98 詢(xún)價(jià) | 10.34 詳情 | -- |
帝豪 2016款 三廂 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 7.48 | ↓ 0.50 | 6.98 詢(xún)價(jià) | 8.13 詳情 | -- |
帝豪 2016款 三廂 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 6.98 | ↓ 0.50 | 6.48 詢(xún)價(jià) | 7.58 詳情 | -- |
帝豪 2016款 三廂 1.5L 手動(dòng)向上版 | 7.98 | ↓ 0.50 | 7.48 詢(xún)價(jià) | 8.68 詳情 | -- |
帝豪 2016款 三廂 1.5L CVT豪華版 | 8.58 | ↓ 0.50 | 8.08 詢(xún)價(jià) | 9.35 詳情 | -- |
帝豪 2016款 三廂 1.5L CVT向上版 | 9.08 | ↓ 0.50 | 8.58 詢(xún)價(jià) | 9.90 詳情 | -- |
帝豪 2016款 三廂 1.3T 手動(dòng)豪華版 | 8.28 | ↓ 0.70 | 7.58 詢(xún)價(jià) | 8.81 詳情 | -- |
帝豪 2016款 三廂 1.3T 手動(dòng)向上版 | 8.78 | ↓ 0.70 | 8.08 詢(xún)價(jià) | 9.37 詳情 | -- |
帝豪 2016款 三廂 1.3T CVT尊貴版 | 10.08 | ↓ 1.00 | 9.08 詢(xún)價(jià) | 10.50 詳情 | -- |
帝豪 2016款 三廂 1.3T CVT向上版 | 9.78 | ↓ 0.70 | 9.08 詢(xún)價(jià) | 10.47 詳情 | -- |
|
2016年5月30日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |