菲翔車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) |
---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
菲翔 2015款 1.4T 自動(dòng)躍享版 | 14.18 | ↓ 1.30 | 12.88 詢價(jià) | 14.73 菲翔 2015款 1.4T 自動(dòng)躍享版 " price="12.88" purchasetax="0" purchasetaxprice="12120" vehicletax="420" comminsurance="0" comminsuranceprice="4965" compinsurance="0" compinsuranceprice="950" insurancediscount="0" licenseprice="0" other="0" data-target="#layer2" style="color:#ffffff;outline:0px;text-decoration:none;display:inline-block;height:20px;line-height:20px;padding:0px 10px;border:1px solid #0965b2;margin-top:2px;background-color:#0965b2;">詳情 | -- |
菲翔 2015款 1.4T 自動(dòng)米蘭典藏版 | 16.88 | ↓ 2.50 | 14.38 詢價(jià) | 16.49 菲翔 2015款 1.4T 自動(dòng)米蘭典藏版 " price="14.38" purchasetax="0" purchasetaxprice="14427" vehicletax="420" comminsurance="0" comminsuranceprice="5274" compinsurance="0" compinsuranceprice="950" insurancediscount="0" licenseprice="0" other="0" data-target="#layer2" style="color:#ffffff;outline:0px;text-decoration:none;display:inline-block;height:20px;line-height:20px;padding:0px 10px;border:1px solid #0965b2;margin-top:2px;background-color:#0965b2;">詳情 | -- |
菲翔 2015款 1.4T 自動(dòng)暢享版 | 13.38 | ↓ 2.40 | 10.98 詢價(jià) | 12.72 菲翔 2015款 1.4T 自動(dòng)暢享版 " price="10.98" purchasetax="0" purchasetaxprice="11436" vehicletax="420" comminsurance="0" comminsuranceprice="4575" compinsurance="0" compinsuranceprice="950" insurancediscount="0" licenseprice="0" other="0" data-target="#layer2" style="color:#ffffff;outline:0px;text-decoration:none;display:inline-block;height:20px;line-height:20px;padding:0px 10px;border:1px solid #0965b2;margin-top:2px;background-color:#0965b2;">詳情 | -- |
菲翔 2015款 1.4T 自動(dòng)智享版 | 14.88 | ↓ 2.60 | 12.28 詢價(jià) | 14.17 菲翔 2015款 1.4T 自動(dòng)智享版 " price="12.28" purchasetax="0" purchasetaxprice="12718" vehicletax="420" comminsurance="0" comminsuranceprice="4842" compinsurance="0" compinsuranceprice="950" insurancediscount="0" licenseprice="0" other="0" data-target="#layer2" style="color:#ffffff;outline:0px;text-decoration:none;display:inline-block;height:20px;line-height:20px;padding:0px 10px;border:1px solid #0965b2;margin-top:2px;background-color:#0965b2;">詳情 | -- |
菲翔 2015款 1.4T 自動(dòng)悅享版 | 11.48 | ↓ 1.49 | 9.99 詢價(jià) | 11.55 菲翔 2015款 1.4T 自動(dòng)悅享版 " price="9.99" purchasetax="0" purchasetaxprice="9812" vehicletax="420" comminsurance="0" comminsuranceprice="4371" compinsurance="0" compinsuranceprice="950" insurancediscount="0" licenseprice="0" other="0" data-target="#layer2" style="color:#ffffff;outline:0px;text-decoration:none;display:inline-block;height:20px;line-height:20px;padding:0px 10px;border:1px solid #0965b2;margin-top:2px;background-color:#0965b2;">詳情 | -- |
菲翔 2015款 1.4T 自動(dòng)尊享版 | 14.88 | ↓ 1.78 | 13.10 詢價(jià) | 15.01 菲翔 2015款 1.4T 自動(dòng)尊享版 " price="13.10" purchasetax="0" purchasetaxprice="12718" vehicletax="420" comminsurance="0" comminsuranceprice="5011" compinsurance="0" compinsuranceprice="950" insurancediscount="0" licenseprice="0" other="0" data-target="#layer2" style="color:#ffffff;outline:0px;text-decoration:none;display:inline-block;height:20px;line-height:20px;padding:0px 10px;border:1px solid #0965b2;margin-top:2px;background-color:#0965b2;">詳情 | -- |
菲翔 2015款 1.4T 自動(dòng)夜型者版 | 16.58 | ↓ 2.50 | 14.08 詢價(jià) | 16.16 菲翔 2015款 1.4T 自動(dòng)夜型者版 " price="14.08" purchasetax="0" purchasetaxprice="14171" vehicletax="420" comminsurance="0" comminsuranceprice="5212" compinsurance="0" compinsuranceprice="950" insurancediscount="0" licenseprice="0" other="0" data-target="#layer2" style="color:#ffffff;outline:0px;text-decoration:none;display:inline-block;height:20px;line-height:20px;padding:0px 10px;border:1px solid #0965b2;margin-top:2px;background-color:#0965b2;">詳情 | -- |
菲翔 2015款 1.4T 自動(dòng)勁享版 | 12.88 | ↓ 1.65 | 11.23 詢價(jià) | 12.93 菲翔 2015款 1.4T 自動(dòng)勁享版 " price="11.23" purchasetax="0" purchasetaxprice="11009" vehicletax="420" comminsurance="0" comminsuranceprice="4626" compinsurance="0" compinsuranceprice="950" insurancediscount="0" licenseprice="0" other="0" data-target="#layer2" style="color:#ffffff;outline:0px;text-decoration:none;display:inline-block;height:20px;line-height:20px;padding:0px 10px;border:1px solid #0965b2;margin-top:2px;background-color:#0965b2;">詳情 | -- |
菲翔 2015款 1.4T 手動(dòng)暢享版 | 11.98 | ↓ 2.20 | 9.78 詢價(jià) | 11.37 菲翔 2015款 1.4T 手動(dòng)暢享版 " price="9.78" purchasetax="0" purchasetaxprice="10239" vehicletax="420" comminsurance="0" comminsuranceprice="4328" compinsurance="0" compinsuranceprice="950" insurancediscount="0" licenseprice="0" other="0" data-target="#layer2" style="color:#ffffff;outline:0px;text-decoration:none;display:inline-block;height:20px;line-height:20px;padding:0px 10px;border:1px solid #0965b2;margin-top:2px;background-color:#0965b2;">詳情 | -- |
菲翔 2015款 1.4T 手動(dòng)悅享版 | 10.08 | ↓ 1.19 | 8.89 詢價(jià) | 10.30 菲翔 2015款 1.4T 手動(dòng)悅享版 " price="8.89" purchasetax="0" purchasetaxprice="8615" vehicletax="420" comminsurance="0" comminsuranceprice="4145" compinsurance="0" compinsuranceprice="950" insurancediscount="0" licenseprice="0" other="0" data-target="#layer2" style="color:#ffffff;outline:0px;text-decoration:none;display:inline-block;height:20px;line-height:20px;padding:0px 10px;border:1px solid #0965b2;margin-top:2px;background-color:#0965b2;">詳情 | -- |
菲翔 2015款 1.4T 手動(dòng)勁享版 | 12.48 | ↓ 2.25 | 10.23 詢價(jià) | 11.88 菲翔 2015款 1.4T 手動(dòng)勁享版 " price="10.23" purchasetax="0" purchasetaxprice="10667" vehicletax="420" comminsurance="0" comminsuranceprice="4421" compinsurance="0" compinsuranceprice="950" insurancediscount="0" licenseprice="0" other="0" data-target="#layer2" style="color:#ffffff;outline:0px;text-decoration:none;display:inline-block;height:20px;line-height:20px;padding:0px 10px;border:1px solid #0965b2;margin-top:2px;background-color:#0965b2;">詳情 | -- |
|
2016年6月09日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |