標(biāo)致508車型最新價格變化報價 |
---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
標(biāo)致508 2016款 1.6THP 自動智享版 | 21.97 | ↓ 3.00 | 18.97 詢價 | 21.61 詳情 | -- |
標(biāo)致508 2015款 2.0L 自動致逸版 | 18.57 | ↓ 3.00 | 15.57 詢價 | 17.85 詳情 | -- |
標(biāo)致508 2015款 2.0L 自動致臻版 | 20.37 | ↓ 3.00 | 17.37 詢價 | 19.84 詳情 | -- |
標(biāo)致508 2015款 2.0L 手動致逸版 | 17.37 | ↓ 3.00 | 14.37 詢價 | 16.52 詳情 | -- |
標(biāo)致508 2015款 1.8THP 自動致臻版 | 22.97 | ↓ 3.00 | 19.97 詢價 | 22.72 詳情 | -- |
標(biāo)致508 2015款 1.8THP 自動致尊版 | 24.97 | ↓ 3.00 | 21.97 詢價 | 24.93 詳情 | -- |
標(biāo)致508 2015款 1.8THP 自動旗艦版 | 26.97 | ↓ 3.00 | 23.97 詢價 | 27.14 詳情 | -- |
標(biāo)致508 2015款 1.6THP 自動致逸版 | 20.07 | ↓ 3.00 | 17.07 詢價 | 19.51 詳情 | -- |
標(biāo)致508 2015款 1.6THP 自動致臻版 | 21.97 | ↓ 3.00 | 18.97 詢價 | 21.61 詳情 | -- |
|
車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/span> |