|
車型 | 廠商指導(dǎo)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
明銳 2017款 280TSI DSG智行版 | 16.69 | ↓ 2.00 | 14.69 詢價 | 16.79 詳情 | -- |
明銳 2017款 1.6L 自動智行版 | 15.19 | ↓ 2.00 | 13.19 詢價 | 15.13 詳情 | -- |
明銳 2017款 1.6L 自動創(chuàng)行版 | 14.19 | ↓ 2.00 | 12.19 詢價 | 14.02 詳情 | -- |
明銳 2017款 1.6L 手動智行版 | 13.99 | ↓ 2.00 | 11.99 詢價 | 13.80 詳情 | -- |
明銳 2017款 1.6L 手動前行版 | 11.99 | ↓ 1.60 | 10.39 詢價 | 12.00 詳情 | -- |
明銳 2017款 1.6L 手動創(chuàng)行版 | 12.89 | ↓ 2.00 | 10.89 詢價 | 12.58 詳情 | -- |
明銳 2016款 280TSI DSG智行版 | 16.69 | ↓ 2.00 | 14.69 詢價 | 16.79 詳情 | -- |
明銳 2016款 1.6L 自動智行版 | 15.19 | ↓ 2.00 | 13.19 詢價 | 15.13 詳情 | -- |
明銳 2016款 1.6L 自動創(chuàng)行版 | 14.19 | ↓ 2.00 | 12.19 詢價 | 14.02 詳情 | -- |
明銳 2016款 1.6L 手動智行版 | 13.99 | ↓ 2.00 | 11.99 詢價 | 13.80 詳情 | -- |
明銳 2016款 1.6L 手動前行版 | 11.99 | ↓ 1.60 | 10.39 詢價 | 12.00 詳情 | -- |
明銳 2016款 1.6L 手動創(chuàng)行版 | 12.89 | ↓ 2.00 | 10.89 詢價 | 12.58 詳情 | -- |
明銳 2015款 經(jīng)典款 1.6L 自動逸致版 | 11.28 | ↓ 1.00 | 10.28 詢價 | 11.82 詳情 | -- |
明銳 2015款 經(jīng)典款 1.6L 自動逸杰版 | 12.18 | ↓ 1.10 | 11.08 詢價 | 12.72 詳情 | -- |
明銳 2015款 經(jīng)典款 1.6L 手動逸致版 | 9.98 | ↓ 1.00 | 8.98 詢價 | 10.39 詳情 | -- |
明銳 2015款 經(jīng)典款 1.6L 手動逸杰版 | 10.98 | ↓ 1.10 | 9.88 詢價 | 11.39 詳情 | -- |
以上報價為基本優(yōu)惠,網(wǎng)絡(luò)或電話咨詢,到店即可享受團購報名優(yōu)惠政策 |
|
2016年6月20日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/td> |